
























| Color | A | C | E | K | S |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | AA | CC | EE | KK | SS |
| Black | AA | CC | EE | KK | SSp |
| Black | AA | CC | EE | Kk | SS |
| Black | AA | CC | EE | Kk | SSp |
| Black | AA | CC | EE | kk | SS |
| Black | AA | CC | EE | kk | SSp |
| Black | AA | CC | Ee | KK | SS |
| Black | AA | CC | Ee | KK | SSp |
| Black | AA | CC | Ee | Kk | SS |
| Black | AA | CC | Ee | Kk | SSp |
| Black | AA | CC | Ee | kk | SS |
| Black | AA | CC | Ee | kk | SSp |
| Black | AA | CCch | EE | KK | SS |
| Black | AA | CCch | EE | KK | SSp |
| Black | AA | CCch | EE | Kk | SS |
| Black | AA | CCch | EE | Kk | SSp |
| Black | AA | CCch | EE | kk | SS |
| Black | AA | CCch | EE | kk | SSp |
| Black | AA | CCch | Ee | KK | SS |
| Black | AA | CCch | Ee | KK | SSp |
| Black | AA | CCch | Ee | Kk | SS |
| Black | AA | CCch | Ee | Kk | SSp |
| Black | AA | CCch | Ee | kk | SS |
| Black | AA | CCch | Ee | kk | SSp |
| Black | AA | CCe | EE | KK | SS |
| Black | AA | CCe | EE | KK | SSp |
| Black | AA | CCe | EE | Kk | SS |
| Black | AA | CCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AA | CCe | EE | kk | SS |
| Black | AA | CCe | EE | kk | SSp |
| Black | AA | CCe | Ee | KK | SS |
| Black | AA | CCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AA | CCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AA | CCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AA | CCe | Ee | kk | SS |
| Black | AA | CCe | Ee | kk | SSp |
| Black | AA | CchCch | EE | KK | SS |
| Black | AA | CchCch | EE | KK | SSp |
| Black | AA | CchCch | EE | Kk | SS |
| Black | AA | CchCch | EE | Kk | SSp |
| Black | AA | CchCch | EE | kk | SS |
| Black | AA | CchCch | EE | kk | SSp |
| Black | AA | CchCch | Ee | KK | SS |
| Black | AA | CchCch | Ee | KK | SSp |
| Black | AA | CchCch | Ee | Kk | SS |
| Black | AA | CchCch | Ee | Kk | SSp |
| Black | AA | CchCch | Ee | kk | SS |
| Black | AA | CchCch | Ee | kk | SSp |
| Black | AA | CchCe | EE | KK | SS |
| Black | AA | CchCe | EE | KK | SSp |
| Black | AA | CchCe | EE | Kk | SS |
| Black | AA | CchCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AA | CchCe | EE | kk | SS |
| Black | AA | CchCe | EE | kk | SSp |
| Black | AA | CchCe | Ee | KK | SS |
| Black | AA | CchCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AA | CchCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AA | CchCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AA | CchCe | Ee | kk | SS |
| Black | AA | CchCe | Ee | kk | SSp |
| Black | AA | CeCe | EE | KK | SS |
| Black | AA | CeCe | EE | KK | SSp |
| Black | AA | CeCe | EE | Kk | SS |
| Black | AA | CeCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AA | CeCe | EE | kk | SS |
| Black | AA | CeCe | EE | kk | SSp |
| Black | AA | CeCe | Ee | KK | SS |
| Black | AA | CeCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AA | CeCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AA | CeCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AA | CeCe | Ee | kk | SS |
| Black | AA | CeCe | Ee | kk | SSp |
| Black | AAt | CC | EE | KK | SS |
| Black | AAt | CC | EE | KK | SSp |
| Black | AAt | CC | EE | Kk | SS |
| Black | AAt | CC | EE | Kk | SSp |
| Black | AAt | CC | Ee | KK | SS |
| Black | AAt | CC | Ee | KK | SSp |
| Black | AAt | CC | Ee | Kk | SS |
| Black | AAt | CC | Ee | Kk | SSp |
| Black | AAt | CCch | EE | KK | SS |
| Black | AAt | CCch | EE | KK | SSp |
| Black | AAt | CCch | EE | Kk | SS |
| Black | AAt | CCch | EE | Kk | SSp |
| Black | AAt | CCch | Ee | KK | SS |
| Black | AAt | CCch | Ee | KK | SSp |
| Black | AAt | CCch | Ee | Kk | SS |
| Black | AAt | CCch | Ee | Kk | SSp |
| Black | AAt | CCe | EE | KK | SS |
| Black | AAt | CCe | EE | KK | SSp |
| Black | AAt | CCe | EE | Kk | SS |
| Black | AAt | CCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AAt | CCe | Ee | KK | SS |
| Black | AAt | CCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AAt | CCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AAt | CCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AAt | CchCch | EE | KK | SS |
| Black | AAt | CchCch | EE | KK | SSp |
| Black | AAt | CchCch | EE | Kk | SS |
| Black | AAt | CchCch | EE | Kk | SSp |
| Black | AAt | CchCch | Ee | KK | SS |
| Black | AAt | CchCch | Ee | KK | SSp |
| Black | AAt | CchCch | Ee | Kk | SS |
| Black | AAt | CchCch | Ee | Kk | SSp |
| Black | AAt | CchCe | EE | KK | SS |
| Black | AAt | CchCe | EE | KK | SSp |
| Black | AAt | CchCe | EE | Kk | SS |
| Black | AAt | CchCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AAt | CchCe | Ee | KK | SS |
| Black | AAt | CchCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AAt | CchCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AAt | CchCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AAt | CeCe | EE | KK | SS |
| Black | AAt | CeCe | EE | KK | SSp |
| Black | AAt | CeCe | EE | Kk | SS |
| Black | AAt | CeCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AAt | CeCe | Ee | KK | SS |
| Black | AAt | CeCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AAt | CeCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AAt | CeCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AAy | CC | EE | KK | SS |
| Black | AAy | CC | EE | KK | SSp |
| Black | AAy | CC | EE | Kk | SS |
| Black | AAy | CC | EE | Kk | SSp |
| Black | AAy | CC | Ee | KK | SS |
| Black | AAy | CC | Ee | KK | SSp |
| Black | AAy | CC | Ee | Kk | SS |
| Black | AAy | CC | Ee | Kk | SSp |
| Black | AAy | CCch | EE | KK | SS |
| Black | AAy | CCch | EE | KK | SSp |
| Black | AAy | CCch | EE | Kk | SS |
| Black | AAy | CCch | EE | Kk | SSp |
| Black | AAy | CCch | Ee | KK | SS |
| Black | AAy | CCch | Ee | KK | SSp |
| Black | AAy | CCch | Ee | Kk | SS |
| Black | AAy | CCch | Ee | Kk | SSp |
| Black | AAy | CCe | EE | KK | SS |
| Black | AAy | CCe | EE | KK | SSp |
| Black | AAy | CCe | EE | Kk | SS |
| Black | AAy | CCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AAy | CCe | Ee | KK | SS |
| Black | AAy | CCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AAy | CCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AAy | CCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AAy | CchCch | EE | KK | SS |
| Black | AAy | CchCch | EE | KK | SSp |
| Black | AAy | CchCch | EE | Kk | SS |
| Black | AAy | CchCch | EE | Kk | SSp |
| Black | AAy | CchCch | Ee | KK | SS |
| Black | AAy | CchCch | Ee | KK | SSp |
| Black | AAy | CchCch | Ee | Kk | SS |
| Black | AAy | CchCch | Ee | Kk | SSp |
| Black | AAy | CchCe | EE | KK | SS |
| Black | AAy | CchCe | EE | KK | SSp |
| Black | AAy | CchCe | EE | Kk | SS |
| Black | AAy | CchCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AAy | CchCe | Ee | KK | SS |
| Black | AAy | CchCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AAy | CchCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AAy | CchCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AAy | CeCe | EE | KK | SS |
| Black | AAy | CeCe | EE | KK | SSp |
| Black | AAy | CeCe | EE | Kk | SS |
| Black | AAy | CeCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AAy | CeCe | Ee | KK | SS |
| Black | AAy | CeCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AAy | CeCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AAy | CeCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AtAt | CC | EE | KK | SS |
| Black | AtAt | CC | EE | KK | SSp |
| Black | AtAt | CC | EE | Kk | SS |
| Black | AtAt | CC | EE | Kk | SSp |
| Black | AtAt | CC | Ee | KK | SS |
| Black | AtAt | CC | Ee | KK | SSp |
| Black | AtAt | CC | Ee | Kk | SS |
| Black | AtAt | CC | Ee | Kk | SSp |
| Black | AtAt | CCch | EE | KK | SS |
| Black | AtAt | CCch | EE | KK | SSp |
| Black | AtAt | CCch | EE | Kk | SS |
| Black | AtAt | CCch | EE | Kk | SSp |
| Black | AtAt | CCch | Ee | KK | SS |
| Black | AtAt | CCch | Ee | KK | SSp |
| Black | AtAt | CCch | Ee | Kk | SS |
| Black | AtAt | CCch | Ee | Kk | SSp |
| Black | AtAt | CCe | EE | KK | SS |
| Black | AtAt | CCe | EE | KK | SSp |
| Black | AtAt | CCe | EE | Kk | SS |
| Black | AtAt | CCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AtAt | CCe | Ee | KK | SS |
| Black | AtAt | CCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AtAt | CCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AtAt | CCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AtAt | CchCch | EE | KK | SS |
| Black | AtAt | CchCch | EE | KK | SSp |
| Black | AtAt | CchCch | EE | Kk | SS |
| Black | AtAt | CchCch | EE | Kk | SSp |
| Black | AtAt | CchCch | Ee | KK | SS |
| Black | AtAt | CchCch | Ee | KK | SSp |
| Black | AtAt | CchCch | Ee | Kk | SS |
| Black | AtAt | CchCch | Ee | Kk | SSp |
| Black | AtAt | CchCe | EE | KK | SS |
| Black | AtAt | CchCe | EE | KK | SSp |
| Black | AtAt | CchCe | EE | Kk | SS |
| Black | AtAt | CchCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AtAt | CchCe | Ee | KK | SS |
| Black | AtAt | CchCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AtAt | CchCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AtAt | CchCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AtAt | CeCe | EE | KK | SS |
| Black | AtAt | CeCe | EE | KK | SSp |
| Black | AtAt | CeCe | EE | Kk | SS |
| Black | AtAt | CeCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AtAt | CeCe | Ee | KK | SS |
| Black | AtAt | CeCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AtAt | CeCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AtAt | CeCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AtAy | CC | EE | KK | SS |
| Black | AtAy | CC | EE | KK | SSp |
| Black | AtAy | CC | EE | Kk | SS |
| Black | AtAy | CC | EE | Kk | SSp |
| Black | AtAy | CC | Ee | KK | SS |
| Black | AtAy | CC | Ee | KK | SSp |
| Black | AtAy | CC | Ee | Kk | SS |
| Black | AtAy | CC | Ee | Kk | SSp |
| Black | AtAy | CCch | EE | KK | SS |
| Black | AtAy | CCch | EE | KK | SSp |
| Black | AtAy | CCch | EE | Kk | SS |
| Black | AtAy | CCch | EE | Kk | SSp |
| Black | AtAy | CCch | Ee | KK | SS |
| Black | AtAy | CCch | Ee | KK | SSp |
| Black | AtAy | CCch | Ee | Kk | SS |
| Black | AtAy | CCch | Ee | Kk | SSp |
| Black | AtAy | CCe | EE | KK | SS |
| Black | AtAy | CCe | EE | KK | SSp |
| Black | AtAy | CCe | EE | Kk | SS |
| Black | AtAy | CCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AtAy | CCe | Ee | KK | SS |
| Black | AtAy | CCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AtAy | CCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AtAy | CCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AtAy | CchCch | EE | KK | SS |
| Black | AtAy | CchCch | EE | KK | SSp |
| Black | AtAy | CchCch | EE | Kk | SS |
| Black | AtAy | CchCch | EE | Kk | SSp |
| Black | AtAy | CchCch | Ee | KK | SS |
| Black | AtAy | CchCch | Ee | KK | SSp |
| Black | AtAy | CchCch | Ee | Kk | SS |
| Black | AtAy | CchCch | Ee | Kk | SSp |
| Black | AtAy | CchCe | EE | KK | SS |
| Black | AtAy | CchCe | EE | KK | SSp |
| Black | AtAy | CchCe | EE | Kk | SS |
| Black | AtAy | CchCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AtAy | CchCe | Ee | KK | SS |
| Black | AtAy | CchCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AtAy | CchCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AtAy | CchCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AtAy | CeCe | EE | KK | SS |
| Black | AtAy | CeCe | EE | KK | SSp |
| Black | AtAy | CeCe | EE | Kk | SS |
| Black | AtAy | CeCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AtAy | CeCe | Ee | KK | SS |
| Black | AtAy | CeCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AtAy | CeCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AtAy | CeCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AyAy | CC | EE | KK | SS |
| Black | AyAy | CC | EE | KK | SSp |
| Black | AyAy | CC | EE | Kk | SS |
| Black | AyAy | CC | EE | Kk | SSp |
| Black | AyAy | CC | Ee | KK | SS |
| Black | AyAy | CC | Ee | KK | SSp |
| Black | AyAy | CC | Ee | Kk | SS |
| Black | AyAy | CC | Ee | Kk | SSp |
| Black | AyAy | CCch | EE | KK | SS |
| Black | AyAy | CCch | EE | KK | SSp |
| Black | AyAy | CCch | EE | Kk | SS |
| Black | AyAy | CCch | EE | Kk | SSp |
| Black | AyAy | CCch | Ee | KK | SS |
| Black | AyAy | CCch | Ee | KK | SSp |
| Black | AyAy | CCch | Ee | Kk | SS |
| Black | AyAy | CCch | Ee | Kk | SSp |
| Black | AyAy | CCe | EE | KK | SS |
| Black | AyAy | CCe | EE | KK | SSp |
| Black | AyAy | CCe | EE | Kk | SS |
| Black | AyAy | CCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AyAy | CCe | Ee | KK | SS |
| Black | AyAy | CCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AyAy | CCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AyAy | CCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AyAy | CchCch | EE | KK | SS |
| Black | AyAy | CchCch | EE | KK | SSp |
| Black | AyAy | CchCch | EE | Kk | SS |
| Black | AyAy | CchCch | EE | Kk | SSp |
| Black | AyAy | CchCch | Ee | KK | SS |
| Black | AyAy | CchCch | Ee | KK | SSp |
| Black | AyAy | CchCch | Ee | Kk | SS |
| Black | AyAy | CchCch | Ee | Kk | SSp |
| Black | AyAy | CchCe | EE | KK | SS |
| Black | AyAy | CchCe | EE | KK | SSp |
| Black | AyAy | CchCe | EE | Kk | SS |
| Black | AyAy | CchCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AyAy | CchCe | Ee | KK | SS |
| Black | AyAy | CchCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AyAy | CchCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AyAy | CchCe | Ee | Kk | SSp |
| Black | AyAy | CeCe | EE | KK | SS |
| Black | AyAy | CeCe | EE | KK | SSp |
| Black | AyAy | CeCe | EE | Kk | SS |
| Black | AyAy | CeCe | EE | Kk | SSp |
| Black | AyAy | CeCe | Ee | KK | SS |
| Black | AyAy | CeCe | Ee | KK | SSp |
| Black | AyAy | CeCe | Ee | Kk | SS |
| Black | AyAy | CeCe | Ee | Kk | SSp |
| Black & Tan | AAt | CC | EE | kk | SS |
| Black & Tan | AAt | CC | EE | kk | SSp |
| Black & Tan | AAt | CC | Ee | kk | SS |
| Black & Tan | AAt | CC | Ee | kk | SSp |
| Black & Tan | AAt | CCch | EE | kk | SS |
| Black & Tan | AAt | CCch | EE | kk | SSp |
| Black & Tan | AAt | CCch | Ee | kk | SS |
| Black & Tan | AAt | CCch | Ee | kk | SSp |
| Black & Tan | AAt | CCe | EE | kk | SS |
| Black & Tan | AAt | CCe | EE | kk | SSp |
| Black & Tan | AAt | CCe | Ee | kk | SS |
| Black & Tan | AAt | CCe | Ee | kk | SSp |
| Black & Tan | AAt | CchCch | EE | kk | SS |
| Black & Tan | AAt | CchCch | EE | kk | SSp |
| Black & Tan | AAt | CchCch | Ee | kk | SS |
| Black & Tan | AAt | CchCch | Ee | kk | SSp |
| Black & Tan | AAt | CchCe | EE | kk | SS |
| Black & Tan | AAt | CchCe | EE | kk | SSp |
| Black & Tan | AAt | CchCe | Ee | kk | SS |
| Black & Tan | AAt | CchCe | Ee | kk | SSp |
| Black & Tan | AAt | CeCe | EE | kk | SS |
| Black & Tan | AAt | CeCe | EE | kk | SSp |
| Black & Tan | AAt | CeCe | Ee | kk | SS |
| Black & Tan | AAt | CeCe | Ee | kk | SSp |
| Black & Tan | AtAt | CC | EE | kk | SS |
| Black & Tan | AtAt | CC | EE | kk | SSp |
| Black & Tan | AtAt | CC | Ee | kk | SS |
| Black & Tan | AtAt | CC | Ee | kk | SSp |
| Black & Tan | AtAt | CCch | EE | kk | SS |
| Black & Tan | AtAt | CCch | EE | kk | SSp |
| Black & Tan | AtAt | CCch | Ee | kk | SS |
| Black & Tan | AtAt | CCch | Ee | kk | SSp |
| Black & Tan | AtAt | CCe | EE | kk | SS |
| Black & Tan | AtAt | CCe | EE | kk | SSp |
| Black & Tan | AtAt | CCe | Ee | kk | SS |
| Black & Tan | AtAt | CCe | Ee | kk | SSp |
| Black & Tan | AtAt | CchCch | EE | kk | SS |
| Black & Tan | AtAt | CchCch | EE | kk | SSp |
| Black & Tan | AtAt | CchCch | Ee | kk | SS |
| Black & Tan | AtAt | CchCch | Ee | kk | SSp |
| Black & Tan | AtAt | CchCe | EE | kk | SS |
| Black & Tan | AtAt | CchCe | EE | kk | SSp |
| Black & Tan | AtAt | CchCe | Ee | kk | SS |
| Black & Tan | AtAt | CchCe | Ee | kk | SSp |
| Black & Tan | AtAt | CeCe | EE | kk | SS |
| Black & Tan | AtAt | CeCe | EE | kk | SSp |
| Black & Tan | AtAt | CeCe | Ee | kk | SS |
| Black & Tan | AtAt | CeCe | Ee | kk | SSp |
| Black & White | AA | CC | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AA | CC | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AA | CC | EE | kk | SpSp |
| Black & White | AA | CC | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AA | CC | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AA | CC | Ee | kk | SpSp |
| Black & White | AA | CCch | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AA | CCch | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AA | CCch | EE | kk | SpSp |
| Black & White | AA | CCch | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AA | CCch | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AA | CCch | Ee | kk | SpSp |
| Black & White | AA | CCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AA | CCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AA | CCe | EE | kk | SpSp |
| Black & White | AA | CCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AA | CCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AA | CCe | Ee | kk | SpSp |
| Black & White | AA | CchCch | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AA | CchCch | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AA | CchCch | EE | kk | SpSp |
| Black & White | AA | CchCch | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AA | CchCch | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AA | CchCch | Ee | kk | SpSp |
| Black & White | AA | CchCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AA | CchCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AA | CchCe | EE | kk | SpSp |
| Black & White | AA | CchCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AA | CchCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AA | CchCe | Ee | kk | SpSp |
| Black & White | AA | CeCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AA | CeCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AA | CeCe | EE | kk | SpSp |
| Black & White | AA | CeCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AA | CeCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AA | CeCe | Ee | kk | SpSp |
| Black & White | AAt | CC | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AAt | CC | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AAt | CC | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AAt | CC | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AAt | CCch | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AAt | CCch | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AAt | CCch | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AAt | CCch | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AAt | CCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AAt | CCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AAt | CCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AAt | CCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AAt | CchCch | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AAt | CchCch | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AAt | CchCch | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AAt | CchCch | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AAt | CchCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AAt | CchCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AAt | CchCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AAt | CchCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AAt | CeCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AAt | CeCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AAt | CeCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AAt | CeCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AAy | CC | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AAy | CC | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AAy | CC | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AAy | CC | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AAy | CCch | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AAy | CCch | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AAy | CCch | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AAy | CCch | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AAy | CCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AAy | CCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AAy | CCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AAy | CCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AAy | CchCch | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AAy | CchCch | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AAy | CchCch | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AAy | CchCch | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AAy | CchCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AAy | CchCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AAy | CchCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AAy | CchCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AAy | CeCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AAy | CeCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AAy | CeCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AAy | CeCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAt | CC | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AtAt | CC | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAt | CC | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AtAt | CC | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAt | CCch | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AtAt | CCch | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAt | CCch | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AtAt | CCch | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAt | CCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AtAt | CCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAt | CCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AtAt | CCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAt | CchCch | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AtAt | CchCch | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAt | CchCch | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AtAt | CchCch | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAt | CchCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AtAt | CchCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAt | CchCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AtAt | CchCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAt | CeCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AtAt | CeCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAt | CeCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AtAt | CeCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAy | CC | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AtAy | CC | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAy | CC | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AtAy | CC | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAy | CCch | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AtAy | CCch | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAy | CCch | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AtAy | CCch | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAy | CCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AtAy | CCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAy | CCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AtAy | CCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAy | CchCch | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AtAy | CchCch | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAy | CchCch | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AtAy | CchCch | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAy | CchCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AtAy | CchCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAy | CchCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AtAy | CchCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAy | CeCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AtAy | CeCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AtAy | CeCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AtAy | CeCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AyAy | CC | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AyAy | CC | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AyAy | CC | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AyAy | CC | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AyAy | CCch | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AyAy | CCch | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AyAy | CCch | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AyAy | CCch | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AyAy | CCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AyAy | CCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AyAy | CCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AyAy | CCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AyAy | CchCch | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AyAy | CchCch | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AyAy | CchCch | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AyAy | CchCch | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AyAy | CchCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AyAy | CchCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AyAy | CchCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AyAy | CchCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black & White | AyAy | CeCe | EE | KK | SpSp |
| Black & White | AyAy | CeCe | EE | Kk | SpSp |
| Black & White | AyAy | CeCe | Ee | KK | SpSp |
| Black & White | AyAy | CeCe | Ee | Kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AAt | CC | EE | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AAt | CC | Ee | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AAt | CCch | EE | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AAt | CCch | Ee | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AAt | CCe | EE | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AAt | CCe | Ee | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AAt | CchCch | EE | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AAt | CchCch | Ee | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AAt | CchCe | EE | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AAt | CchCe | Ee | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AAt | CeCe | EE | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AAt | CeCe | Ee | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AtAt | CC | EE | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AtAt | CC | Ee | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AtAt | CCch | EE | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AtAt | CCch | Ee | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AtAt | CCe | EE | kk | SpSp |
| Black, Tan, & White | AtAt | CCe | Ee | kk | SpSp |
